મધ્યમ કદની સ્ક્રીન, 10.1 ઇંચ
ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
વસ્તુ | લાક્ષણિક મૂલ્ય | એકમ |
કદ | 10.1 | ઇંચ |
ઠરાવ | 1200RGB*1920 બિંદુઓ | - |
આઉટલિંગ પરિમાણ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
જોવાનું ક્ષેત્ર | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |

પ્રકાર | TFT |
જોવાની દિશા | બધા ઓ'ક્લોક |
કનેક્શન પ્રકાર: | COG + FPC |
ઓપરેટિંગ તાપમાન: | -10℃ -45℃ |
સંગ્રહ તાપમાન: | -20℃ -60℃ |
ડ્રાઈવર IC: | EK7208A |
ઇન્ટરફેસ પ્રકાર: | MIPI |
તેજ: | 280 સીડી/㎡ |
વસ્તુ | લાક્ષણિક મૂલ્ય | એકમ |
કદ | 10.1 | ઇંચ |
ઠરાવ | 1200RGB*1920 બિંદુઓ | - |
આઉટલિંગ પરિમાણ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
જોવાનું ક્ષેત્ર | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
| | |
પ્રકાર | TFT |
જોવાની દિશા | બધા ઓ'ક્લોક |
કનેક્શન પ્રકાર: | COG + FPC |
ઓપરેટિંગ તાપમાન: | -10℃ -45℃ |
સંગ્રહ તાપમાન: | -20℃ -60℃ |
ડ્રાઈવર IC: | EK7208A |
ઇન્ટરફેસ પ્રકાર: | MIPI |
તેજ: | 280 સીડી/㎡ |


અગાઉના: નાના કદની સ્ક્રીન,H32B17-00Z આગળ: ટચ સ્ક્રીન